Cene rominga su večita tema pred i tokom (a često i nakon) svakog putovanja, ali se uprkos tome stiče utisak da niko živi ne zna koliko košta minut poziva, a koliko kilobajt prenosa podataka, odnosno interneta. U Srbiji trenutno postoje tri mobilna operatera i svaki ima drugačije cene rominga, a da posle ne bi bilo „nismo znali“, Daljine.rs vam prenose uporedne cene tarifa MTS, Telenor i Vip mobile u romingu, kako za region Zapadnog Balkana, tako i za 46 država u Evropi i širom sveta – u kojima putnici iz Srbije najviše borave.
Kako bi pomogli građanima Srbije da smanje troškove korišćenja mobilnih telefona tokom korišćenja godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, RATEL je napravio tabele cena roming usluga domaćih mobilnih operatora „na dan 1.7.2019. godine“.
Prema Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana određene su regulisane cene rominga u regionu Zapadnog Balkana, a ujedno i predviđeno postepeno ukidanje rominga među zemljama Zapadnog Balkana. Šta znači postepeno? To da sledeće sniženje tarife sledi od 1. januara 2020. godine, a onda još jedno od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana, što znači da će korisnici plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju.
Pregled cena rominga: prenos podataka, pripejd i postpejd pozivi i sms poruke
Pored Zapadnog Balkana, pregled cena rominga mobilnih operatera obuhvata još 46 destinacija iz okruženja, ostatka Evrope, Azije, Severne Amerike i Afrike, tamo gde građani Srbije najčešće putuju.
Uz tabele važe i određene napomene, tako da prvo treba da znate da je uvid u trenutno važeće tarife dat na zvaničnim internet stranicama mobilnih operatora. Cene govornih poziva date su u din/min, sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u napomenama.
Cene poslatih SMS poruka date su u din/SMS-u, sa PDV-om, dok se primljene SMS poruke ne naplaćuju. Cene GPRS saobraćaja date su u din/100 KB (din/KB), sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u pregledu tarifiranja.
Odlazni pozivi kod prepaid pretplatničkog odnosa mogu se ostvarivati na dva načina:
- Putem CAMEL protokola, gde je korisnicima omogućeno pozivanje u romingu jednostavnim biranjem željenog broja u međunarodnom formatu, koji uključuje prefiks za međunarodni poziv, za kojim sledi kod zemlje, mrežna grupa bez vodeće nule i pretplatnički broj (n pr. + 381 11 123xxxx).
- Putem usluge „povratnog poziva“, odnosno „USSD Call back“, pri čemu se odlazni pozivi u romingu ostvaruju ukucavanjem kratkog koda za „USSD Call Back“, koji je različit za različite operatore, za kojim sledi željeni broj.
U Vip mobile mreži usluga „USSD Callback“ nije omogućena, dok se u Telenor mreži ona se ostvaruje pozivanjem: *123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#, npr. *123*0038163123456# (više informacija može se naći na sajtu www.telenor.rs). U MTS mreži ova usluga se ostvaruje pozivanjem *102*00(pozivni broj zemlje)(pozivni broj mreže, bez nule)(broj telefona koji se poziva)# (više informacija može se naći na sajtu www.mts.rs).
Sezonske promocije objavljuju se na zvaničnim sajtovima operatora, pa se korisnici upućuju na njih radi najnovijih informacija.
Tarifiranje govornih poziva prikazano je u obliku <početni tarifni interval> + <naredni tarifni interval>
Na primer, tarifiranje 1s+1s znači da se tarifiranje vrši po sekundi razgovora, tarifiranje 30s+1s znači da se prvih 30 sekundi razgovora uvek naplaćuje čak i ako razgovor traje manje od 30 sekundi, a posle pola minuta tarifira se po sekundi, dok tarifiranje 60s+60s znači da se tarifiranje vrši po svakom započetom minutu razgovora (ako razgovor traje manje od minut, naplatiće se minut, ako razgovor traje između 60 i 120 sekundi naplatiće se 2 minuta itd.)
Internet roming cene (prenos podataka u romingu)
Telenor: Standardna roming tarifa (S), Roming tarifa 10 MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50 MB do kraja dana (RT 50);
Destinacija | MTS pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB) | Telenor pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB) | Vip mobile pripejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB) | MTS postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB) | Telenor postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB +1KB) | Vip mobile postpejd cena 100KB (cena po 1KB) (tarifiranje 1KB + 1KB) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapadni Balkan | 0,39 (0,0039 din/kb) | 0,36 (0,0036 din/kb) | 0,39 (0,039 din/kb) | 0,39 (0,0039 din/kb) | 0,36 (0,0036 din/kb) | 0,39 (0,039 din/kb) |
Bugarska | 60,00 | 99,90 | 99,00 | 60,00 | S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Grčka | 60,00 | 99,90 | 99,00 | 60,00 | S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Hrvatska | 60,00 | 99,90 | 99,00 | 60,00 | S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Mađarska | 60,00 | 99,90 | 99,00 | 60,00 | S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Rumunija | 60,00 | 99,90 | 99,00 | 60,00 | S: 89,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Andora | 99,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 | |||
Austrija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Belgija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Belorusija | 108,00 | 109,90 | 99,00 | 108,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Češka | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Danska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Estonija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Finska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Francuska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Holandija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Irska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Island | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Italija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Kipar | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Letonija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Lihtenštajn | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Litvanija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Luksemburg | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Malta | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Moldavija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Nemačka | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Norveška | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Poljska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Portugalija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Slovačka | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Slovenija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Španija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Švajcarska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Švedska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Turska | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Ukrajina | 108,00 | 109,90 | 99,00 | 108,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Velika Britanija | 72,00 | 109,90 | 99,00 | 72,00 | S: 99,9din; RT10: 0,32 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno.Maksimalna potrošnja 990,00 din/dan; RT50: 0,26 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 3.990,00 din/dan; | 99,00 |
Azerbejdžan | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Gruzija | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Jermenija | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Kazahstan | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Rusija | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Sjedinjenje Američke Države | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Kanada | 108,00 | 119,90 | 199,00 | 108,00 | S: 109,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Egipat | 120,00 | 139,90 | 199,00 | 120,00 | S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Tunis | 120,00 | 139,90 | 199,00 | 120,00 | S: 119,9 din; RT 10: 0,98 din/KB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 2.990,00 din/dan; RT50: 0,78 din/KB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno. Maksimalna potrošnja 11.990,00 din/dan; | 199,00 |
Cene postpejd poziva u romingu
U donjoj tabeli možete da vidite uporedni pregled cena dolaznih i odlaznih poziva domaćih operatora za postpejd korisnike u romingu na dan 1.7.2019. godine.
Što se tiče tarifiranja postpejd poziva, u regionu Zapadnog Balkana obračunski intervali su isti kod svih operatora. Obračunski interval za dolazne pozive je 1s+1s, a za odlazne pozive je 30s+1s. Uspostava veze se ne naplaćuje.
Za sve ostale države, MTS tarifira dolazne pozive 1s+1s, odlazne pozive 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive je jednaka ceni uspostave veze u domaćem saobraćaju, zavisno od odabranog tarifnog profila.
Kod operatera Telenor postoji Standardna roming tarifa (S) u kojoj se dolazni pozivi tarifiraju 1s+1s, odlazni pozivi 60s+60s, a uspostava veze za odlazne pozive 7,01 dinara. Roming tarifa 10MB do kraja dana (RT 10) i Roming tarifa 50MB do kraja dana (RT 50) podrazumeva tarifiranje dolaznih poziva 60s+60s, odlaznih poziva 60s+60s, dok je uspostava veze za dolazne pozive 39,90 dinara. Uspostava veze za odlazne pozive je 79,90 dinara.
Operater Vip mobile tarifira dolazne pozive 1s+1s, dok se odlazni pozivi tarifiraju 60s+60s.
Destinacija | MTS dolazni pozivi (din/min) | MTS odlazni pozivi (din/min) | Telenor dolazni pozivi (din/min) | Telenor odlazni pozivi (din/min) | Vip mobile dolazni pozivi (din/min) | Vip mobile odlazni pozivi (din/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapadni Balkan | 6,00 | 11 din/min za pozive u regionu Zapadnog Balkana, odnosno 100 din/min za pozive ka ostalim destinacijama | 5,76 | 11,28 za pozive ka mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min. Cena rominga u mreži Telenor Crna Gora: za pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora iznosi 10,07 din/min, cena minuta poziva ka ostalim mrežama u regionu Zapadnog Balkana iznosi 11,28, za pozive ka ostalim mrežama u svetu važi cena od 24,31 din/min. | 6,00 | 10 din/min u regionu Zapadnog Balkana. Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika) |
Bugarska | 36,00 | 102,00 | S: 44,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 109,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Belgija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Belorusija | 72,00 | 240,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Češka | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Danska | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Estonija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Finska | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Francuska | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Holandija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Irska | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Island | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Italija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Kipar | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Letonija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Lihtenštajn | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Litvanija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Luksemburg | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Malta | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
Moldavija | 42,00 | 150,00 | S: 54,9 din; RT 10: 9,9 din; RT 50: 9,9 din; | S: 159,9 din; RT 10: 49,9 din; RT 50: 49,9 din; | 99,00 | 99,00 |
