Jeftini letovi iz Beograda, tzv. low cost letovi su učinili da mnoge destinacije postanu dostupne i onima sa plićim džepom, ali ne samo njima. Aerodrom Nikola Tesla ruši sve rekorde u broju opsluženih putnika, a tom broju uveliko doprinose i niskotarifne kompanije.
Tako, sa Aerodroma Beograd lete low cost kompanije WizzAir, Pegasus, EasyJet, FlyDubai, Norwegian Air, Vueling, Transavia i mnoge druge. Međutim, pored navedenih, u redovnom putničkom saobraćaju treba da saobraćaju 32 avio-kompanije prema 69 aerodroma u 38 država u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Severnoj Africi, Bliskom i Dalekom Istoku, dok su nove avionske linije u planu.
Iako se iz Beograda može leteti do mnogih destinacija, ipak u okruženju postoji konkurencija. Aerodrom u Temišvaru i jeftini letovi iz Budimpešte su moguće najveća konkurencija beogradskom aerodromu.
Kompanijom Wizzair možete iz Beograda, a sa Aerodroma Nikola Tesla leteti u Holandiju, Švajcarsku, Švedsku, Nemačku, Kipar, Maltu, Francusku i Veliku Britaniju. Ovo su destinacije i polasci sa beogradskog aerodroma ovom kompanijom su: Ajndhoven, ponedeljkom, sredom i petkom; Geteborg (Landveter), sredom i nedeljom; Malme, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom; Stokholm (Skavsta), utorkom, četvrtkom i subotom; Dortmund, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom; Karlsrue (Baden-Baden), četvrtkom i nedeljom; Memmingen (Zapadni Minhen), ponedeljkom, sredom i petkom; Hanover, utorkom i subotom; Larnaka, utorkom i subotom; London (Luton), utorkom, četvrtkom i subotom; Malta, ponedeljkom, sredom i petkom; Pariz (Bove), utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom; i Bazel (Mulhouse-Freiburg), ponedeljkom, sredom i petkom.
Letovi kompanijom WizzAir na liniji Beograd – Lion će se obavljati dva puta nedeljno počevši od 15. juna 2019. godine i to svakog utorka i subote. Polazak iz Beograda planiran je u 6.30 časova, dolazak na aerodrom Sent Egziperi u Lionu (LYS) je u 8.45 časova. Povratak za Beograda planiran je u 9.15 časova, a dolazak u 11.25 časova
Dalje, kompanija EasyJet leti iz Beograda u Ženevu, Berlin i Bazel. Za razliku od kompanije Wizz Air, koja sleće na aerodrom Mulhouse-Freiburg u Bazelu, EasyJet sleće na glavni aerodrom u Bazelu. Ovom kompanijom možete leteti do Ženeve, ponedeljkom, sredom i petkom; do Bazela, utorkom, sredom i nedeljom; i do Berlina (Tegel), ponedeljkom, sredom i petkom.
Iako nije prava niskotarifna tzv. low cost kompanija, turski Pegasus leti iz Beograda za Istanbul u Turskoj na aerodrom Sabiha Gokčen sa kog postoji mnoštvo letova ka unutrašnjosti Turske, kao i do odredišta u okruženju. Ovu kompaniju karakteriše drugačija politika prtljaga u odnosu na klasične jeftine kompanije i dozvoljeni prtljag je 20 kg. Što se odredišnog aerodroma tiče, nalazi se na azijskoj strani Istanbula, za razliku od aerodroma Ataturk koji je na evropskoj strani Istanbula, te ne pravite greške. Letovi do Istanbula su ponedeljakom i četvrtkom.
Iz Beograda do Barselone ćete najlakše stići kompanijom Vueling. Iz Barselone se često mogu naći povoljne karte ka drugim odredištima uglavnom u Španiji i okolnim državama, a preseda se u Barseloni. Vueling leti iz Beograda do Barselone utorkom i subotom.
Ako želite da vas put nanese u Amsterdam, morate prvo kupiti avionsku kartu. Najjeftinije i najbrže ćete iz Beograda do Amsterdama leteti kompanijom Transavia leti iz Beograda do Amsterdama svakim danom osim subotom, a sleće na aerodrom Šipol.
Dubai, grad visokih solitera i tržnih centara dostupan je uz kompaniju FlyDubai. Sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu do glavnog grada UAE ćete stići i do mnogih drugih destinacija, s obzirom na to da je Dubai veliko međunarodno čvorište za avionske letove. Ova kompanija nije nužno jeftina, ali često se mogu naći povoljne karte, a iz Beograda do Dubaia letovi su svakog dana.
Ako želite do severnih destinacija najlakši način je da do njih dođete kompanijom Norwegian Air. Iz Beograda, sa aerodroma Nikola Tesla možete leteti do Kopenhagena i to sredom i subotom, do Stokholma (Arlanda) samo sredom i do Osla (Gardermoen) svake srede i subote.
Od Beograda do Moskve leti ruska aviokompanija Red Wings. Letovi su ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom, a polazak iz Moskve je u 12 časova po lokalnom vremenu, a dolazak u Beograd je u 13 časova, dok je polazak iz Beograda u 14 časova, a dolazak na moskovski aerodrom Domodedovo je u 18.50 časova.
Uz jeftine letove sa aerodroma u Nišu, ne može se reći da izbor ne postoji, pogotovo kada se jeftinim letovima dodaju aerodromi u okruženju kao što su npr. jeftini letovi iz Temišvara.
Pronađite najjeftiniji let iz Beograda do bilo koje destinacije
Polazište | Odredište | Polazak | Povratak | Pronađi karte |
---|---|---|---|---|
Belgrade | Banja Luka | 9 jun 2023 | 12 jun 2023 | Karta od 52 |
Belgrade | Rome | 19 jun 2023 | 23 jun 2023 | Karta od 59 |
Belgrade | Malta | 5 jun 2023 | 9 jun 2023 | Karta od 64 |
Belgrade | Eindhoven | 10 jun 2023 | 12 jun 2023 | Karta od 67 |
Belgrade | Skopje | 12 april 2023 | 14 april 2023 | Karta od 75 |
Belgrade | London | 4 maj 2023 | 10 maj 2023 | Karta od 78 |
Belgrade | Budapest | 25 april 2023 | 30 april 2023 | Karta od 79 |
Belgrade | Sofia | 8 maj 2023 | 14 maj 2023 | Karta od 80 |
Belgrade | Bucharest | 12 maj 2023 | 15 maj 2023 | Karta od 81 |
Belgrade | Tirana | 21 april 2023 | 23 april 2023 | Karta od 81 |
Belgrade | Podgorica | 11 maj 2023 | 14 maj 2023 | Karta od 81 |
Belgrade | Nis | 6 jun 2023 | 11 jun 2023 | Karta od 82 |
Belgrade | Tivat | 3 maj 2023 | 4 maj 2023 | Karta od 82 |
Belgrade | Paris | 18 jun 2023 | 21 jun 2023 | Karta od 86 |
Belgrade | Barcelona | 7 oktobar 2023 | 13 oktobar 2023 | Karta od 88 |
Belgrade | Zagreb | 11 maj 2023 | 14 maj 2023 | Karta od 90 |
Belgrade | Memmingen | 1 maj 2023 | 7 maj 2023 | Karta od 94 |
Belgrade | Athens | 20 april 2023 | 25 april 2023 | Karta od 101 |
Belgrade | Bologna | 10 maj 2023 | 11 maj 2023 | Karta od 101 |
Belgrade | Naples | 12 jun 2023 | 16 jun 2023 | Karta od 103 |
Belgrade | Nice | 24 april 2023 | 30 april 2023 | Karta od 105 |
Belgrade | Milan | 19 april 2023 | 24 april 2023 | Karta od 105 |
Belgrade | Abu Dhabi | 13 maj 2023 | 18 maj 2023 | Karta od 106 |
Belgrade | Larnaca | 28 mart 2023 | 2 april 2023 | Karta od 110 |
Belgrade | Istanbul | 7 maj 2023 | 12 maj 2023 | Karta od 114 |
Belgrade | Sarajevo | 10 maj 2023 | 11 maj 2023 | Karta od 117 |
Belgrade | Berlin | 22 decembar 2023 | 27 decembar 2023 | Karta od 122 |
Belgrade | Ljubljana | 10 april 2023 | 11 april 2023 | Karta od 123 |
Belgrade | Vienna | 15 maj 2023 | 18 maj 2023 | Karta od 123 |
Belgrade | Basel, Switzerland/Mulhouse | 21 oktobar 2023 | 26 oktobar 2023 | Karta od 126 |
Belgrade | Zurich | 24 maj 2023 | 30 maj 2023 | Karta od 130 |
Belgrade | Malmo | 7 jun 2023 | 10 jun 2023 | Karta od 130 |
Belgrade | Venice | 14 maj 2023 | 19 maj 2023 | Karta od 134 |
Belgrade | Hamburg | 31 maj 2023 | 5 jun 2023 | Karta od 140 |
Belgrade | Pisa | 10 maj 2023 | 11 maj 2023 | Karta od 141 |
Belgrade | Madrid | 24 maj 2023 | 30 maj 2023 | Karta od 142 |
Belgrade | Ankara | 3 april 2023 | 6 april 2023 | Karta od 143 |
Belgrade | Stuttgart | 19 jun 2023 | 25 jun 2023 | Karta od 145 |
Belgrade | Split | 18 maj 2023 | 21 maj 2023 | Karta od 146 |
Belgrade | Hanover | 24 septembar 2023 | 29 septembar 2023 | Karta od 146 |
Belgrade | Ibiza | 1 april 2023 | 4 april 2023 | Karta od 147 |
Belgrade | Brussels | 4 april 2023 | 9 april 2023 | Karta od 149 |
Belgrade | Copenhagen | 8 maj 2023 | 14 maj 2023 | Karta od 153 |
Belgrade | Bari | 20 april 2023 | 24 april 2023 | Karta od 158 |
Belgrade | Salzburg | 17 avgust 2023 | 20 avgust 2023 | Karta od 158 |
Belgrade | Prague | 9 maj 2023 | 15 maj 2023 | Karta od 161 |
Belgrade | Thessaloniki | 28 maj 2023 | 3 jun 2023 | Karta od 164 |
Belgrade | Zadar | 6 maj 2023 | 9 maj 2023 | Karta od 167 |
Belgrade | Geneva | 4 maj 2023 | 8 maj 2023 | Karta od 168 |
Belgrade | Dusseldorf | 3 jun 2023 | 5 jun 2023 | Karta od 168 |
Belgrade | Sevilla | 18 oktobar 2023 | 24 oktobar 2023 | Karta od 169 |
Belgrade | Asturias | 17 april 2023 | 23 april 2023 | Karta od 170 |
Belgrade | Cologne | 4 april 2023 | 9 april 2023 | Karta od 170 |
Belgrade | Heraklion | 11 jun 2023 | 17 jun 2023 | Karta od 170 |
Belgrade | Florence | 14 jul 2023 | 19 jul 2023 | Karta od 171 |
Belgrade | Karlsruhe/Baden Baden | 28 april 2023 | 4 maj 2023 | Karta od 174 |
Belgrade | Warsaw | 20 april 2023 | 22 april 2023 | Karta od 176 |
Belgrade | Edinburgh | 2 jun 2023 | 6 jun 2023 | Karta od 177 |
Belgrade | Lisbon | 10 maj 2023 | 16 maj 2023 | Karta od 178 |
Belgrade | Bratislava | 16 maj 2023 | 17 maj 2023 | Karta od 179 |
Belgrade | Krakow | 7 jul 2023 | 8 jul 2023 | Karta od 180 |
Belgrade | Chisinau | 18 april 2023 | 22 april 2023 | Karta od 182 |
Belgrade | Malaga | 16 novembar 2023 | 19 novembar 2023 | Karta od 184 |
Belgrade | Porto | 1 oktobar 2023 | 3 oktobar 2023 | Karta od 185 |
Belgrade | Lyon | 26 maj 2023 | 31 maj 2023 | Karta od 186 |
Belgrade | Amsterdam | 19 maj 2023 | 21 maj 2023 | Karta od 188 |
Belgrade | Dortmund | 25 mart 2023 | 27 mart 2023 | Karta od 191 |
Belgrade | Munich | 8 maj 2023 | 12 maj 2023 | Karta od 194 |
Belgrade | Izmir | 30 mart 2023 | 2 april 2023 | Karta od 195 |
Belgrade | Antalya | 30 mart 2023 | 2 april 2023 | Karta od 195 |
Belgrade | Tel Aviv-Yafo | 16 jun 2023 | 20 jun 2023 | Karta od 195 |
Belgrade | Paphos | 5 maj 2023 | 8 maj 2023 | Karta od 195 |
Belgrade | Marseille | 3 april 2023 | 9 april 2023 | Karta od 196 |
Belgrade | Trieste | 16 april 2023 | 20 april 2023 | Karta od 198 |
Belgrade | Riga | 12 maj 2023 | 15 maj 2023 | Karta od 200 |
Belgrade | Frankfurt | 27 april 2023 | 30 april 2023 | Karta od 201 |
Belgrade | Yerevan | 4 maj 2023 | 10 maj 2023 | Karta od 202 |
Belgrade | Thira | 19 april 2023 | 25 april 2023 | Karta od 202 |
Belgrade | Vilnius | 2 april 2023 | 4 april 2023 | Karta od 203 |
Belgrade | Varna | 8 maj 2023 | 14 maj 2023 | Karta od 205 |
Belgrade | Verona | 16 jun 2023 | 20 jun 2023 | Karta od 207 |
Belgrade | Valencia | 4 april 2023 | 8 april 2023 | Karta od 207 |
Belgrade | Dublin | 20 april 2023 | 26 april 2023 | Karta od 209 |
Belgrade | Gdansk | 8 jun 2023 | 11 jun 2023 | Karta od 210 |
Belgrade | Manchester | 4 maj 2023 | 10 maj 2023 | Karta od 210 |
Belgrade | Dubrovnik | 5 septembar 2023 | 11 septembar 2023 | Karta od 210 |
Belgrade | Palma Mallorca | 7 maj 2023 | 13 maj 2023 | Karta od 212 |
Belgrade | Nuremberg | 1 jun 2023 | 5 jun 2023 | Karta od 212 |
Belgrade | Linz | 15 april 2023 | 16 april 2023 | Karta od 224 |
Belgrade | Catania | 1 april 2023 | 2 april 2023 | Karta od 226 |
Belgrade | Berne | 15 april 2023 | 18 april 2023 | Karta od 227 |
Belgrade | Nantes | 14 jun 2023 | 19 jun 2023 | Karta od 231 |
Belgrade | Iasi | 3 april 2023 | 5 april 2023 | Karta od 231 |
Belgrade | Tallinn | 9 maj 2023 | 15 maj 2023 | Karta od 232 |
Belgrade | Alicante | 6 jun 2023 | 9 jun 2023 | Karta od 234 |
Belgrade | Dalaman | 2 jun 2023 | 4 jun 2023 | Karta od 235 |
Belgrade | Turin | 15 april 2023 | 16 april 2023 | Karta od 241 |
Komentarišite